Divize buggy 4x4 za rok 2009
4. 10. 2009
| Divize buggy 4x4 | |||||||||||
| celkové umístění | jméno jezdce |
číslo vozu |
team | celkový počet bodů | |||||||
| 1 | Lange Michal | 602 | Lange Michal | 264 | |||||||
| 2 | Vontzemü Josef | 69 | MOTORTECHNIK | 195 | |||||||
| 3 | Sekerka Zdeněk | 11 | ADOS JEVÍČKO | 185 | |||||||
| 4 | Strnad Tomáš | 25 | MOTORTECHNIK | 172 | |||||||
| 5 | Pietschmann Andre | 601 | Pietschmann | 122 | |||||||
| 6 | Pierre Blok | 23 | Pi Blok | 106 | |||||||
| 7 | Mommen Patrick | 881 | Belcium team | 102 | |||||||
| 8 | Sukkel Erwin | 90 | Sukkel | 86 | |||||||
| 9 | Simon de Wit | 129 | Wit | 84 | |||||||
| 10 | Pařízek Aleš | 14 | Aleš Pařízek | 75 | |||||||
| 11 | Alex Van Rijt | 130 | Awa Team | 69 | |||||||
| 12 | Ronald lublinu | 14 | crossteam Lublinu | 67 | |||||||
| 13 | Tino Van Dÿk | 53 | ACT-Scherpezeel | 60 | |||||||
| 14 | Hons de Smalen | 26 | SBS team | 56 | |||||||
| 15 | Zwagerman Japp | 12 | peters | 47 | |||||||
| 16 | Kroom Martin | 9 | peeters autosport | 42 | |||||||
| 17 | Teunis Vańt Veld | 375 | Veld | 32 | |||||||
| 18 | Junek Milan | 46 | motorsport Junek | 28 | |||||||
| 19 | Kústka JIRKA | 55 | motortechnik s.r.. | 26 | |||||||
| 20 | Medáček Martin | 1 | medáček Martin | 0 | |||||||

