Divize do 1600 za rok 2009
26. 10. 2009
| divize do 1600 ccm | ||||||||||||
|
celkové umístění |
jméno jezdce |
auto | číslo vozu |
team | celkový počet bodů | |||||||
| 1 | Šindelek Martin | Š - Felicia | 391 | ŠINDY AUTOCROSS | 661 | |||||||
| 2 | Žebro Radek | Š - Felicia | 328 | ALPEO | 638 | |||||||
| 3 | Březina Petr | Š - Felicia | 318 | Petr Březina | 599 | |||||||
| 4 | Baloun Richard | Š - Felicia | 361 | Baloun Richard | 518 | |||||||
| 5 | Vodička David | Š - Favorit | 307 | MOTOR BLAŤÁK | 447 | |||||||
| 6 | Gacík Martin | Honda CRX | 310 | Horejsek a spol. s r.o. | 407 | |||||||
| 7 | Zoufalá Martina | Š - Favorit | 306 | RC TEAM Cvrčovice | 203 | |||||||
| 8 | Rozsíval Tomáš | Š - Felicia | 52 | Rozsíval | 200 | |||||||
| 9 | Dobeš Jiří | Fiat UNO | 131 | Dobeš | 193 | |||||||
| 10 | Alberici Alberto | Š - Pickup | 72 | MILDA A FRIDA | 189 | |||||||
| 11 | Koprolín Václav | VW Golf | 335 | Koprolín Václav | 174 | |||||||
| 12 | Líbal František | Š - Felicia | 302 | Líbal František | 154 | |||||||
| 13 | Janoušek Jiří | Š - Favorit | 133 | Jiří Janoušek | 100 | |||||||
| 14 | Kotěšovský Stanislav | Š - Felicia | 333 | Kotěšovský Stanislav | 97 | |||||||
| 15 | Hrdina František | Š - Felicia | 411 | Autocentrum S.Boleslav | 86 | |||||||
| 16 | Fulín Jan | Honda | 366 | Fulín Jan | 79 | |||||||
| 17 | Pierschmann Dana | Fiesta | 903 | 79 | ||||||||
| 18 | Klos Martin | ??? | 376 | Klos Martin | 71 | |||||||
| 19 | Vachata Jan | Š - Favorit | 34 | Jan Vachata | 66 | |||||||
| 20 | Mičach Tomáš | Š - Felicia | 101 | Mičan Tomáš | 44 | |||||||
| 21 | Babák Martin | Š - Felicia | 70 | Motor Babák | 22 | |||||||
| 22 | Kobliha Lukáš | Š - Felicia | 93 | AC Team Rosnička | 0 | |||||||

