divize nad 1600 za rok 2009
26. 10. 2009
| Divize nad 1600 ccm | ||||||||||||
| celkové umístění |
jméno jezdce |
auto | číslo vozu |
team | celkový počet bodů | |||||||
| 1 | Vávra Roman | Mazda MX3 | 406 | MAZDA TEAM | 630 | |||||||
| 2 | Erben Martin | Š - Felicia | 428 | MONSTER LOGISTIC | 605 | |||||||
| 3 | Coural Jiří | Š - Fabia | 26 | TDI cross team | 470 | |||||||
| 4/5 | Fölkl Karel | Š - Felicia | 12 | Fölkl Racing Team | 401 | |||||||
| 4/5 | Kubík Aleš | Š - Fabia | 401 | AKD BOHEMIA R.Team | 401 | |||||||
| 6 | Sosnar František | Š - Felicia | 98 | RACING OSTOPOVICE | 228 | |||||||
| 7 | Vlček Petr | Š - Felicia | 50 | Autocentrum S.Boleslav | 210 | |||||||
| 8 | Dlouhý Miroslav | Peugeot 205 | 230 | ZEJA | 168 | |||||||
| 9 | Peetoon Simon | VW Golf | 242 | SP2000 | 117 | |||||||
| 10 | Hartych Jiří | Š - Felicia | 5 | Hartych Jiří | 113 | |||||||
| 11 | Kobliha Lukáš | Š - Felicia | 93 | AC Team Rosnička | 102 | |||||||
| 12 | Bood Ricco | VW Golf | 289 | SP2000 | 101 | |||||||
| 13 | Haloun Václav | VW Golf | 155 | Haloun | 101 | |||||||
| 14 | Žilík Adrian | Ford Fiesta | 205 | PNEUMANIA | 100 | |||||||
| 15 | Němeček Zdeněk | Š - Felicia | 29 | Škoda Sport Vedrovice | 90 | |||||||
| 16 | Chytil Zdeněk | Š - Felicia | 19 | Chytil Zdeněk | 85 | |||||||
| 17 | Vlček Vilém | Š - Felicia | 411 | Autocentrum S.Boleslav | 84 | |||||||
| 18 | Procházka Oldřich | Š - Fabia | 3 | Škoda Sport Vedrovice | 80 | |||||||
| 19 | Matějka Jiří | Š - Felicia | 134 | Jiří Matějka | 78 | |||||||
| 20 | Typlt jiří | Mazda | 44 | Typlt | 76 | |||||||
| 21 | Martinček Jan | VW Golf | 99 | KSI-Filter Technik | 71 | |||||||
| 22 | Dančák Vlastimil | VW Golf | 114 | HECTOR | 63 | |||||||
| 23 | Bittman Jakub | Peugeot 206 | 146 | BRC Racing team | 61 | |||||||
| 24 | Bareš Jaroslav | VW Golf | 666 | Bareš | 60 | |||||||
| 25 | Vos Sjaak | opel | 733 | VOS | 50 | |||||||
| 26 | Zákoutský Milan | Seat Ibiza | 408 | Zákoutský Milan | 46 | |||||||
| 27 | Tluchoř Tomáš | Š - Felicia | 430 | TD servis | 34 | |||||||
| 28 | Novotný Radim | Ford Eskort | 424 | Novotný Radim | 22 | |||||||
| 29 | Brom Wessel | VW | 696 | Wessel | 0 | |||||||

