Divize 4x4 special
16. 10. 2010
| Divize 4x4 special | ||||||||||||
| Celkem | ||||||||||||
| P.Č. | Jméno | auto | č.v | team | bodů | |||||||
| 1 | Kužel Luboš | Audi | 501 | AUDI KUŽEL | 567 | |||||||
| 2 | Timo vid Heuvel | 502 | Heuvel | 191 | ||||||||
| 3 | Zavadil Drahomír | 503 | Žaneta Team | 161 | ||||||||
| 4 | Mosev Josef | / | 504 | Mosev Rasing | 109 | |||||||
| 5 | Russ Simon | 505 | MSC Hansenrred | 103 | ||||||||
| 6 | Ronnie Vet Ketel | 506 | ASB | 95 | ||||||||
| 7 | Svárovský Pavel | 507 | Team Saksy | 80 | ||||||||
| 8 | René Kennis | 508 | René | 80 | ||||||||
| 9 | Kreitmair Adolf | Oldsmobil | 509 | SCT Geienfeld | 78 | |||||||
| 10 | Kořínek Lukáš | 510 | 65 | |||||||||
| 11 | Mariëtte Gulpen | 511 | 56 | |||||||||
| 12 | Simon Rustoom | 512 | SP 2000 | 47 | ||||||||
| 13 | Endbrecht Peter | Typ 89 Quatro | 513 | Peter | 47 | |||||||
| 14 | Klos Martin | 514 | 43 | |||||||||
| 15 | Johan Peetom | 515 | Peetoom | 42 | ||||||||
| 16 | Ricco Bood | 516 | SP 2000 | 40 | ||||||||
| 17 | Cees u Dÿk | 517 | 38 | |||||||||
| 18 | Sjaak Vos | 518 | 34 | |||||||||
| 19 | Daniel de Hoof | 519 | 34 | |||||||||
| 20 | Kořínek Bořivoj | 520 | Motorsport Dobrovice | 25 | ||||||||
| 21 | Kupec Jan | 521 | Auto Target | 22 | ||||||||
| 22 | Ulip Jiří | 522 | JPL motosport | 22 | ||||||||
| 23 | Eguisie Ruil | 523 | Kail Brandel | 18 | ||||||||

