Divize buggy 4x4 za rok 2010
28. 4. 2010
| Celkem | |||||||||||
| P.Č. | Jméno | auto | č.v | team | bodů | ||||||
| 1 | Ronald lublinu | 14 | Red Devils | 189 | |||||||
| 2 | Alex van Rijt | 37 | aana race team | 132 | |||||||
| 3 | Vontszemü Josef | 69 | Pepino Racing team 69 | 105 | |||||||
| 4 | Pietschmann Andre | 601 | Pietschmann | 82 | |||||||
| 5 | Aalt van Renselaar | 154 | Renselaar | 74 | |||||||
| 6 | Lange Michal | Suzuki | 603 | ACT Lange | 68 | ||||||
| 7 | Erwin Sukkel | 90 | Sukkel | 65 | |||||||
| 8 | Sekerka Zdenek | 16 | Ados | 64 | |||||||
| 9 | Švestka Petr | 209 | 61 | ||||||||
| 10 | Hans de Smalen | 26 | SBS Team | 57 | |||||||
| 11 | Henk van den Hart | 104 | Harta | 52 | |||||||
| 12 | Teunis Vańt Veld | 343 | Vant Veld | 47 | |||||||
| 13 | Bryan Mulder | 138 | 36 | ||||||||
| 14 | Kříž Libor | Kawasaki | 19 | Dopos Team | 22 | ||||||
| 15 | Herryk Hop | 107 | Hoppa | 18 | |||||||
| 16 | Olaf van Mondhrans | 31 | 0 |

