Divize do 1600 ccm
16. 10. 2010
| divize do 1600 ccm | ||||||||||||
| Celkem | ||||||||||||
| P.Č | jméno | auto | č.v | team | bodů | |||||||
| 1 | Zoufalá Martina | Š - Favorit | 301 | Autocross Team KaM | 643 | |||||||
| 2 | Baloun Richard | Š - Felicia | 302 | Baloun Richard | 607 | |||||||
| 3 | Gacík Martin | Š – Felicia | 303 | Horejsek a spol. S r.o. | 451 | |||||||
| 4 | Koprolín František | Honda CRX | 304 | AutoVasport Šluknov | 409 | |||||||
| 5 | Sklenář Lukáš | 305 | Žaneta Team | 283 | ||||||||
| 6 | Žebro Radek | Š - Felicia | 306 | ALPEO | 275 | |||||||
| 7 | Březina Petr | Š - Felicia | 307 | Petr Březina | 241 | |||||||
| 8 | Čapek Jan | 308 | Čapek racing | 238 | ||||||||
| 9 | Kobliha Lukáš | 309 | Zelenisko | 220 | ||||||||
| 10 | Novák Miroslav | 310 | 161 | |||||||||
| 11 | Trojančík Jiří | 311 | 92 | |||||||||
| 12 | Vlasák Milan | 312 | Servis M+L | 88 | ||||||||
| 13 | Novák Kamil | 313 | 82 | |||||||||
| 14 | Líbal František | Š – Felicia | 314 | BřezinaLíbal | 61 | |||||||
| 15 | Baloun Richard st. | 315 | 16 | |||||||||
| 16 | Koprolín Václav | VW Golf | 316 | Koprouš | 0 | |||||||

