Divize nad 1600 ccm
16. 10. 2010
Divize nad 1600 ccm |
||||||||||||
| Celkem | ||||||||||||
| P.Č. | Jméno | auto | č.v | team | bodů | |||||||
| 1 | Vávra Roman | Mazda MX3 | 401 | AutoVasport Šluknov | 560 | |||||||
| 2 | Coural Jiří | 402 | TDI Cross Team | 468 | ||||||||
| 3 | Fölkl Karel | 403 | 406 | |||||||||
| 4 | Erben Martin | Š - Felicia | 404 | MONSTER LOGISTIC | 272 | |||||||
| 5 | Březina Petr | Š –Felicia | 405 | Březina Petr | 191 | |||||||
| 6 | Tmould Heuvel | 406 | Heuvel | 170 | ||||||||
| 7 | Doubrava Jiří | 407 | Doubes Motosport | 124 | ||||||||
| 8 | René Kennis | 408 | René | 112 | ||||||||
| 9 | Novotný Radim | 409 | Žaneta Team | 112 | ||||||||
| 10 | Kubík Aleš | Š - Fabia | 410 | AKD BOHEMIA | 102 | |||||||
| 11 | Cees u Dÿk | 411 | 94 | |||||||||
| 12 | Kobliha Lukáš | 412 | 90 | |||||||||
| 13 | Wilco Nieuwenhuize | 413 | BRT |
|
83 | |||||||
| 14 | Ricco Bood | 414 | SP 2000 | 81 | ||||||||
| 15 | Wessel Brong | 415 | NCC | 75 | ||||||||
| 16 | Líbal František | 416 | 75 | |||||||||
| 17 | Hainisch Alfred | 417 | 72 | |||||||||
| 18 | E Len Zenda | 418 | Tieske Racing | 69 | ||||||||
| 19 | Novák Kamil | 419 | 68 | |||||||||
| 20 | Wim Lan Sink | 420 | Piets Cars | 67 | ||||||||
| 21 | Ralf Menzink | 421 | Piets Cars | 65 | ||||||||
| 22 | Sjaak Vos | 422 | VOS | 56 | ||||||||
| 23 | Fom Lenferink | 423 | Piets Cars | 40 | ||||||||
| 24 | Kořínek Josef | Š – Fabia | 424 | Korinek Motorsport | 18 | |||||||

